BXH Ngoại hạng Anh (Vòng 31)
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 30 | 20 | 7 | 3 | 37 | 67 | H H T T T |
| 2 | Man City | 29 | 18 | 6 | 5 | 32 | 60 | T T T T H |
| 3 | Man United | 29 | 14 | 9 | 6 | 11 | 51 | T H T T B |
| 4 | Aston Villa | 29 | 15 | 6 | 8 | 5 | 51 | H T H B B |
| 5 | Chelsea | 29 | 13 | 9 | 7 | 19 | 48 | T H H B T |
| 6 | Liverpool | 29 | 14 | 6 | 9 | 9 | 48 | B T T T B |
| 7 | Brentford | 29 | 13 | 5 | 11 | 4 | 44 | T H B T H |
| 8 | Everton | 29 | 12 | 7 | 10 | 1 | 43 | T B B T T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Cúp C1 (Play off 1/8)
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 | 24 | |
| 2 | Munich | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 21 | |
| 3 | Liverpool | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 18 | |
| 4 | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 17 | |
| 5 | Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 | |
| 6 | Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 | |
| 7 | Sporting | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 | |
| 8 | Man City | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH V-League (Vòng 15)
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAHN | 13 | 11 | 2 | 0 | 21 | 35 | T T T T T |
| 2 | Viettel | 14 | 8 | 4 | 2 | 8 | 28 | H T B T T |
| 3 | Ninh Bình | 14 | 8 | 3 | 3 | 12 | 27 | T T B B B |
| 4 | Hà Nội | 14 | 6 | 3 | 5 | 6 | 21 | T H T T B |
| 5 | Hải Phòng | 14 | 6 | 3 | 5 | 5 | 21 | B T B B H |
| 6 | CA TP.HCM | 14 | 6 | 2 | 6 | -1 | 20 | T B T B B |
| 7 | Hà Tĩnh | 15 | 5 | 5 | 5 | -4 | 20 | B H H B T |
| 8 | SLNA | 14 | 4 | 4 | 6 | -2 | 16 | B T B T T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Europa League (Play off 1/8)
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 8 | 7 | 0 | 1 | 13 | 21 | |
| 2 | Aston Villa | 8 | 7 | 0 | 1 | 8 | 21 | |
| 3 | FC Midtjylland | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 | |
| 4 | Real Betis | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | |
| 5 | FC Porto | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | |
| 6 | SC Braga | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | |
| 7 | Freiburg | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | |
| 8 | AS Roma | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH La Liga (Vòng 27)
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 26 | 21 | 1 | 4 | 45 | 64 | T T B T T |
| 2 | Real Madrid | 27 | 20 | 3 | 4 | 33 | 63 | T T B B T |
| 3 | Atletico | 26 | 15 | 6 | 5 | 20 | 51 | H B B T T |
| 4 | Villarreal | 26 | 16 | 3 | 7 | 17 | 51 | T B T T B |
| 5 | Real Betis | 26 | 11 | 10 | 5 | 10 | 43 | T T T H H |
| 6 | Celta Vigo | 27 | 10 | 10 | 7 | 7 | 40 | B H T T B |
| 7 | Espanyol | 26 | 10 | 6 | 10 | -6 | 36 | B B H B H |
| 8 | Sociedad | 26 | 9 | 8 | 9 | 0 | 35 | H T B H T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Serie A (Vòng 28)
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 27 | 22 | 1 | 4 | 43 | 67 | T T T T T |
| 2 | AC Milan | 27 | 16 | 9 | 2 | 23 | 57 | T T H B T |
| 3 | Napoli | 28 | 17 | 5 | 6 | 14 | 56 | T H B T T |
| 4 | AS Roma | 27 | 16 | 3 | 8 | 18 | 51 | B T H T H |
| 5 | Como 1907 | 27 | 13 | 9 | 5 | 24 | 48 | H B H T T |
| 6 | Juventus | 27 | 13 | 8 | 6 | 18 | 47 | T H B B H |
| 7 | Atalanta | 27 | 12 | 9 | 6 | 13 | 45 | H T T T B |
| 8 | Bologna | 27 | 11 | 6 | 10 | 4 | 39 | B B T T T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Bundesliga (Vòng 25)
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Munich | 25 | 21 | 3 | 1 | 68 | 66 | T T T T T |
| 2 | Dortmund | 24 | 15 | 7 | 2 | 26 | 52 | T T T H B |
| 3 | Hoffenheim | 24 | 14 | 4 | 6 | 18 | 46 | T B T H B |
| 4 | Stuttgart | 24 | 14 | 4 | 6 | 16 | 46 | T B T H T |
| 5 | RB Leipzig | 24 | 13 | 5 | 6 | 13 | 44 | B T H H T |
| 6 | Leverkusen | 24 | 13 | 4 | 7 | 16 | 43 | H T B H T |
| 7 | E.Frankfurt | 24 | 9 | 7 | 8 | -1 | 34 | B H T B T |
| 8 | Freiburg | 24 | 9 | 6 | 9 | -5 | 33 | B T B T B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Ligue 1 (Vòng 25)
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 25 | 18 | 3 | 4 | 32 | 57 | T B T T B |
| 2 | Lens | 24 | 17 | 2 | 5 | 24 | 53 | T T T B H |
| 3 | Lyon | 24 | 14 | 3 | 7 | 13 | 45 | T T T B B |
| 4 | Marseille | 24 | 13 | 4 | 7 | 18 | 43 | H B H B T |
| 5 | AS Monaco | 25 | 12 | 4 | 9 | 6 | 40 | H T T T T |
| 6 | Lille | 24 | 12 | 4 | 8 | 6 | 40 | B H H T T |
| 7 | Rennes | 24 | 11 | 7 | 6 | 3 | 40 | B B T T T |
| 8 | Strasbourg | 24 | 10 | 5 | 9 | 9 | 35 | B B H T H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Arsenal
Man City
Man United
Aston Villa
Chelsea
Liverpool
Brentford
Everton
Munich
Tottenham
Barcelona
Sporting
CAHN
Viettel
Ninh Bình
Hà Nội
Hải Phòng
CA TP.HCM
Hà Tĩnh
SLNA
Lyon
FC Midtjylland
Real Betis
FC Porto
SC Braga
Freiburg
AS Roma
Real Madrid
Atletico
Villarreal
Celta Vigo
Espanyol
Sociedad
Inter
AC Milan
Napoli
Como 1907
Juventus
Atalanta
Bologna
Dortmund
Hoffenheim
Stuttgart
RB Leipzig
Leverkusen
E.Frankfurt
Paris Saint-Germain
Lens
Marseille
AS Monaco
Lille
Rennes
Strasbourg